Unis für Medizin in Deutschland
Nach wie vor ist das Medizinstudium der Traum vieler junger Menschen und zählt seit langem zu den beliebtesten Studiengängen in Deutschland. Wenn Du Medizin (alle Fachrichtungen) an einer staatlichen Hochschule in Deutschland studieren möchtest, so läuft die Bewerbung dabei immer und ausschließlich über die Stiftung Hochschulzulassung (hochschulstart.de) [1].
Stand 2018 kann man Medizin an 38 staatlichen Unis (36 für Humanmedizin, 29 für Zahnmedizin und 5 für Veterinärmedizin) sowie an 4 privaten Hochschulen (nur Humanmedizin) in Deutschland studieren. Der Studienbeginn ist, je nach Universität, zum Wintersemester (W), zum Sommersemester (S) oder jeweils zu beiden Terminen (W/S) möglich, wobei der Studienbeginn im Fach Tiermedizin ausschließlich im Wintersemester (W) erfolgt.
Spitzenreiter bei den Medizin-Unis in Deutschland ist übrigens Nordrhein-Westfalen mit ganzen 8 Universitäten, wo man Medizin studieren kann.
In diesem Beitrag:
- Staatliche Unis für Medizin
- Hochschulen für Zahnmedizin
- Hochschulen für Veterinärmedizin
- Übersicht über private Hochschulen in Deuschland
- Angebot und Nachfrage beim Medizinstudium
Unis für Humanmedizin
Uni | Winter- / Sommersemester (W/S) | Link zur Hochschule |
---|---|---|
RWTH Aachen University | W | Link zur Uni |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | W/S | Link zur Uni |
Universität Bochum | W | Link zur Uni |
Universität Bonn | W | Link zur Uni |
Universität Bonn-Siegen | W | Link zur Uni |
Technische Universität Dresden | W | Link zur Uni |
Universität Duisburg-Essen | W | Link zur Uni |
Universität Düsseldorf | W | Link zur Uni |
Universität Erlangen-Nürnberg | W/S | Link zur Uni |
Universität Frankfurt | W | Link zur Uni |
Universität Freiburg | W/S | Link zur Uni |
Universität Gießen | W/S | Link zur Uni |
Universität Göttingen | W/S | Link zur Uni |
Universität Greifswald | W | Link zur Uni |
Universität Halle-Wittenberg | W | Link zur Uni |
Universität Hamburg | W | Link zur Uni |
Medizinische Hochschule Hannover | W | Link zur Uni |
Universität Heidelberg | W | Link zur Uni |
Universität Heidelberg/Mannheim | W | Link zur Uni |
Universität Jena | W | Link zur Uni |
Universität Kiel | W | Link zur Uni |
Universität Köln | W/S | Link zur Uni |
Universität Leipzig | W | Link zur Uni |
Universität Lübeck | W | Link zur Uni |
Universität Magdeburg | W | Link zur Uni |
Universität Mainz | W/S | Link zur Uni |
Universität Marburg | W | Link zur Uni |
Universität München | W | Link zur Uni |
Technische Universität München | W | Link zur Uni |
Universität Münster | W/S | Link zur Uni |
Universität Oldenburg | W | Link zur Uni |
Universität Regensburg | W | Link zur Uni |
Universität Rostock | W | Link zur Uni |
Universität des Saarlandes | W | Link zur Uni |
Universität Tübingen | W/S | Link zur Uni |
Universität Ulm | W | Link zur Uni |
Universität Würzburg | W/S | Link zur Uni |
Angebot an Studienplätzen für Humanmedizin nach Standort
Unis für Zahnmedizin
Uni | Winter- / Sommersemester (W/S) | Link zur Hochschule |
---|---|---|
RWTH Aachen University | W | Link zur Uni |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | W/S | Link zur Uni |
Universität Bonn | W | Link zur Uni |
Technische Universität Dresden | W | Link zur Uni |
Universität Düsseldorf | W | Link zur Uni |
Universität Erlangen-Nürnberg | W/S | Link zur Uni |
Universität Frankfurt | W/S | Link zur Uni |
Universität Freiburg | W/S | Link zur Uni |
Universität Gießen | W/S | Link zur Uni |
Universität Göttingen | W/S | Link zur Uni |
Universität Greifswald | W | Link zur Uni |
Universität Halle-Wittenberg | W | Link zur Uni |
Universität Hamburg | W | Link zur Uni |
Universität Hannover | W | Link zur Uni |
Universität Heidelberg | W | Link zur Uni |
Universität Jena | W | Link zur Uni |
Universität Kiel | W | Link zur Uni |
Universität Köln | W/S | Link zur Uni |
Universität Leipzig | W | Link zur Uni |
Universität Mainz | W/S | Link zur Uni |
Universität Marburg | W/S | Link zur Uni |
Universität München | W/S | Link zur Uni |
Universität Münster | W/S | Link zur Uni |
Universität Regensburg | W/S | Link zur Uni |
Universität Rostock | W | Link zur Uni |
Universität des Saarlandes | W | Link zur Uni |
Universität Tübingen | W/S | Link zur Uni |
Universität Ulm | W/S | Link zur Uni |
Universität Würzburg | W/S | Link zur Uni |
Angebot an Studienplätzen für Zahnmedizin nach Standort
Unis für Veterinärmedizin
Uni | Winter- / Sommersemester (W/S) | Link zur Hochschule |
---|---|---|
Freie Universität Berlin | W | Link zur Uni |
Universität Gießen | W | Link zur Uni |
Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) | W | Link zur Uni |
Universität Leipzig | W | Link zur Uni |
Universität München | W | Link zur Uni |
Angebot an Studienplätzen für Veterinärmedizin nach Standort
Privatunis für Medizin in Deutschland
Uni | Winter- / Sommersemester (W/S) | Link zur Hochschule |
---|---|---|
School of Medicine Kassel | W | Link zur Uni |
Universität Witten/Herdecke | W/S | Link zur Uni |
Medizinische Hochschule Brandenburg | S | Link zur Uni |
Paracelsus Universität Nürnberg | W | Link zur Uni |
Angebot und Nachfrage beim Medizinstudium
Entwicklung der Studienplätze für Humanmedizin
Entwicklung der Studienplätze für Zahnnmedizin
Entwicklung der Studienplätze für Veterinärnmedizin
Quellen: